聯(lián)系電話:
15938789333
以下是一個簡單的污水處理站藥劑使用量表格示例,你可以根據(jù)實際情況進行修改和完善。
藥劑名稱 | 投加位置 | 投加濃度 | 日處理污水量 | 每日投加量 | 備注 |
聚合氯化鋁(PAC) | 初沉池、二沉池等 | 5 - 10mg/L | 1000m3 | 5 - 10kg | 根據(jù)水質和處理效果調整 |
聚丙烯酰胺(PAM) | 與 PAC 配合使用,如絮凝沉淀池 | 0.1 - 0.3mg/L | 1000m3 | 0.1 - 0.3kg | 分陰離子、陽離子和非離子型,根據(jù)水質選擇 |
三氯化鐵 | 化學除磷段 | 根據(jù)磷含量確定,一般 Fe3?∶P 摩爾比為 1.67 - 2.27∶1 | 1000m3 | 按實際磷含量計算 | 用于去除污水中的磷 |
氫氧化鈉(NaOH) | pH 調節(jié)池 | 根據(jù) pH 值確定,一般控制出水 pH 在 6 - 9 | 1000m3 | 按實際 pH 調整量計算 | 用于調節(jié)污水的酸堿度 |
次氯酸鈉 | 消毒池 | 10 - 30mg/L | 1000m3 | 10 - 30kg | 用于殺滅污水中的細菌和病毒 |
甲醇 | 缺氧段 | 每反硝化去除 1mg/L 硝酸鹽投加 3mg/L 左右 | 1000m3 | 按污水中硝酸鹽含量計算 | 作為反硝化碳源,用于生物脫氮 |
以上藥劑使用量僅為示例,實際的藥劑使用量會受到污水水質、處理工藝、處理目標等多種因素的影響,需要通過實驗和實際運行來確定投加量。同時,還應定期對污水進行監(jiān)測和分析,根據(jù)水質變化及時調整藥劑的投加量和投加方式,以保證污水處理效果和運行成本的經(jīng)濟性。
聯(lián)系電話:
地 址:河南·鄭州·鞏義市芝田工業(yè)區(qū)
固 話:0371-64381645