聯(lián)系電話:
15938789333
HG/T 5359-2018《水處理劑 聚氯化鋁鐵》聚合氯化鐵行業(yè)標準于2018年10月22日發(fā)布,于2019年4月1日實施。

本標準規(guī)定了水處理劑聚氯化鋁鐵的要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸和貯存及安全要求。
本標準適用于水處理劑聚氯化鋁鐵。該產品主要用于工業(yè)用水、污水處理及污泥脫水處理。
原料要求:
鹽酸采用符合GB 320 的工業(yè)用合成鹽酸,含鋁原料采用氫氧化鋁或鋁酸鈣、鋁土礦等礦物原料。
技術要求:
外觀:液體產品為黃褐色至褐色液體;固體產品為黃褐色至褐色顆?;蚍勰?。
水處理劑聚氯化鋁鐵應符合表 1 的要求。
| 表1 | ||
| 項目名稱 | 指標 | |
| 液體 | 固體 | |
| 氧化鋁(鐵、鋁含量,以Al2O3計)的質量分數 /% ≥ | 8.0 | 28.0 |
| 全鐵(Fe)的質量分數 /% | 1.5-5.0 | |
| 亞鐵(Fe2+)的質量分數 /% ≤ | 0.2 | |
| 鹽基度 /% | 20.0-85.0 | |
| 密度(20℃)/(g/cm3)≥ |
1.19 | - |
| 水不溶物的質量分數 /% ≤ | 0.5 | |
| pH值(10g/L水溶液) | 3.5-5.0 | |
| 砷(As)的質量分數, ≤ | 0.0005 | |
| 鉛(Pb)的質量分數, ≤ | 0.002 | |
| 鎘(Cd)的質量分數, ≤ | 0.0002 | |
| 汞(Hg)的質量分數, ≤ | 0.00002 | |
| 鉻(Cr)的質量分數, ≤ | 0.005 | |
| 鋅(Zn)的質量分數, ≤ | 0.02 | |
| 鎳(Ni)的質量分數, ≤ | 0.001 | |
| 注:表中產品所列全鐵、不溶物、As、Pb、Cd、Hg、Cr、Zn、Ni指標均按Al2O3 10.0%計算,Al2O3含量≠10%時應按實際含量折算成Al2o3為10.0%產品比例計算各項雜質指標。 | ||
聯(lián)系電話:
地 址:河南·鄭州·鞏義市芝田工業(yè)區(qū)
固 話:0371-64381645
